Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
2 Bedroom Units | 10 | $536 | $1,079,900 | 187 | From $880,000 |
3 Bedroom Units | 8 | $620 | $1,344,430 | 98 | From $2,099,000 |
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$880,000 | $825,000 | 05-16-2023 | 105 | A11338882 | 2 / 2 | 2,018 ft2 | $408.82 | 100 |
$1,550,000 | $1,550,000 | 05-26-2022 | 1405 | A11187876 | 2 / 2 | 2,018 ft2 | $768.09 | 46 |
$1,599,999 | $1,450,000 | 02-15-2022 | PH4 | A11139616 | 2 / 2 | 2,018 ft2 | $718.53 | 55 |
$1,595,000 | $1,400,000 | 12-08-2021 | 1204 | A11081115 | 2 / 2 | 2,018 ft2 | $693.76 | 123 |
$875,000 | $800,000 | 08-31-2021 | 103 | A11003326 | 2 / 2 | 2,018 ft2 | $396.43 | 190 |
$1,295,000 | $1,100,000 | 06-01-2021 | PH5 | A10766713 | 2 / 2 | 2,018 ft2 | $545.09 | 578 |
$799,000 | $799,000 | 04-08-2021 | 104 | A10946605 | 2 / 2 | 2,018 ft2 | $395.94 | 169 |
$1,149,000 | $1,000,000 | 04-07-2021 | 508 | A10879443 | 2 / 2 | 1,967 ft2 | $508.39 | 262 |
$1,249,000 | $1,075,000 | 11-17-2020 | 505 | A10807593 | 2 / 3 | 2,018 ft2 | $532.71 | 292 |
$879,000 | $800,000 | 08-20-2020 | 1403 | A10885216 | 2 / 2 | 2,018 ft2 | $396.43 | 52 |
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$2,099,000 | $1,975,000 | 04-27-2023 | 701 | A11259745 | 3 / 2 | 2,353 ft2 | $839.35 | 249 |
$2,000,000 | $1,860,000 | 04-03-2023 | 402 | A11318367 | 3 / 2 | 2,353 ft2 | $790.48 | 104 |
$1,579,000 | $1,579,000 | 12-01-2021 | 502 | A11112567 | 3 / 2 | 2,353 ft2 | $671.06 | 47 |
$950,000 | $900,000 | 05-02-2021 | 807 | A11006422 | 3 / 2 | 1,967 ft2 | $457.55 | 62 |
$1,389,000 | $1,230,000 | 03-15-2021 | 102 | A10954153 | 3 / 2 | 2,300 ft2 | $534.78 | 127 |
$1,520,000 | $1,350,000 | 02-25-2021 | 204 | A10970303 | 3 / 3 | 2,018 ft2 | $668.98 | 77 |
$1,370,000 | $1,050,000 | 11-02-2020 | 1208 | A10920765 | 3 / 2 | 1,967 ft2 | $533.81 | 62 |
$849,900 | $811,440 | 10-30-2020 | 806 | A10920627 | 3 / 2 | 2,018 ft2 | $402.1 | 59 |
Ashton Coleman
ONE Sotheby's International Realty
#305.978.7704 #888.38.DREAM
119 Washington Avenue-Suite 102
Miami Beach, Florida 33139