Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
1 Bedroom Units | 21 | $3 | $3,234 | 371 | From $2,000 |
2 Bedroom Units | 14 | $3 | $4,439 | 1404 | From $3,600 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $2,000 | 3C | A11363154 | 1 / 1 | 874 ft2 | $2.29 | 72 |
Details | $2,200 | 2U | A11396841 | 1 / 1 | 812 ft2 | $2.71 | 6 |
Details | $2,700 | 5S | A11335344 | 1 / 1 | 789 ft2 | $3.42 | 128 |
Details | $2,800 | 2J | A10947509 | 1 / 1 | 874 ft2 | $3.2 | 954 |
Details | $2,875 | 11M | A11372150 | 1 / 1 | 874 ft2 | $3.29 | 54 |
Details | $2,900 | 14Z | A11289436 | 1 / 1 | 874 ft2 | $3.32 | 230 |
Details | $3,000 | 2J | A11386579 | 1 / 1 | 874 ft2 | $3.43 | 26 |
Details | $3,000 | 11H | A11289989 | 1 / 1 | 874 ft2 | $3.43 | 233 |
Details | $3,000 | PH16S | A11380892 | 1 / 1 | 789 ft2 | $3.8 | 33 |
Details | $3,000 | 15C | A11355791 | 1 / 1 | 874 ft2 | $3.43 | 86 |
Details | $3,200 | 10M | A11201391 | 1 / 1 | 874 ft2 | $3.66 | 394 |
Details | $3,250 | 3L | A11218879 | 1 / 1 | 1,070 ft2 | $3.04 | 364 |
Details | $3,500 | 8Z | A11387424 | 1 / 1 | 874 ft2 | $4 | 24 |
Details | $3,500 | 10Q | A11319840 | 1 / 1 | 812 ft2 | $4.31 | 162 |
Details | $3,500 | 8L | A10594516 | 1 / 1 | 1,070 ft2 | $3.27 | 1613 |
Details | $3,500 | 12D | A10594512 | 1 / 1 | 874 ft2 | $4 | 1613 |
Details | $3,500 | Undisclosed | A11365820 | 1 / 1 | 874 ft2 | $4 | 67 |
Details | $4,000 | 9S | A10841436 | 1 / 1 | 789 ft2 | $5.07 | 1162 |
Details | $4,000 | 14M | A11166069 | 1 / 1 | 874 ft2 | $4.58 | 462 |
Details | $4,000 | 9R | A11355006 | 1 / 1 | 812 ft2 | $4.93 | 89 |
Details | $4,500 | Undisclosed | A11386979 | 1 / 1 | 874 ft2 | $5.15 | 26 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $3,600 | 14O | A11362530 | 2 / 2 | 1,173 ft2 | $3.07 | 70 |
Details | $3,800 | Undisclosed | A11366355 | 2 / 2 | 1,176 ft2 | $3.23 | 65 |
Details | $4,000 | 3G | A10947605 | 2 / 1 | 1,236 ft2 | $3.24 | 957 |
Details | $4,000 | 15W | A11244151 | 2 / 2 | 1,173 ft2 | $3.41 | 321 |
Details | $4,200 | PH16F | A11366399 | 2 / 2 | 1,173 ft2 | $3.58 | 65 |
Details | $4,300 | 10V | A10594502 | 2 / 2 | 1,176 ft2 | $3.66 | 1613 |
Details | $4,500 | 14E | A10594510 | 2 / 2 | 1,355 ft2 | $3.32 | 1613 |
Details | $4,500 | 15V | A1743283 | 2 / 2 | 1,236 ft2 | $3.64 | 3776 |
Details | $4,600 | 11P | A10913068 | 2 / 2 | 1,176 ft2 | $3.91 | 1003 |
Details | $4,650 | 9P | A11165836 | 2 / 2 | ft2 | $0 | 468 |
Details | $5,000 | 8E | A11284241 | 2 / 2 | 1,355 ft2 | $3.69 | 245 |
Details | $5,000 | 7X | A1991624 | 2 / 1 | 1,236 ft2 | $4.05 | 3218 |
Details | $5,000 | 12X | A1895100 | 2 / 2 | 1,236 ft2 | $4.05 | 3425 |
Details | $5,000 | 12E | A2177956 | 2 / 2 | 1,355 ft2 | $3.69 | 2816 |
Ashton Coleman
ONE Sotheby's International Realty
#305.978.7704 #888.38.DREAM
119 Washington Avenue-Suite 102
Miami Beach, Florida 33139