Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
1 Bedroom Units | 10 | $447 | $331,850 | 81 | From $465,000 |
2 Bedroom Units | 33 | $401 | $448,727 | 97 | From $565,000 |
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$465,000 | $430,000 | 02-01-2023 | 1007 | A11313612 | 1 / 1 | 730 ft2 | $589.04 | 51 |
$385,000 | $355,000 | 07-25-2022 | 1406 | A11202940 | 1 / 1 | 754 ft2 | $470.82 | 76 |
$395,000 | $392,000 | 07-12-2022 | 1208 | A11204880 | 1 / 1 | 754 ft2 | $519.89 | 57 |
$400,000 | $375,000 | 06-13-2022 | 707 | A11172162 | 1 / 1 | 730 ft2 | $513.7 | 97 |
$360,000 | $360,000 | 04-12-2022 | 1007 | A11153250 | 1 / 1 | 730 ft2 | $493.15 | 50 |
$315,000 | $300,000 | 02-04-2022 | 1006 | A11096563 | 1 / 1 | 754 ft2 | $397.88 | 149 |
$299,000 | $295,000 | 01-14-2022 | 1807 | A11139036 | 1 / 1 | 730 ft2 | $404.11 | 25 |
$300,000 | $300,000 | 12-15-2021 | 1906 | A11100146 | 1 / 1 | 754 ft2 | $397.88 | 87 |
$270,000 | $261,500 | 04-16-2021 | 1507 | A10973876 | 1 / 1 | 730 ft2 | $358.22 | 117 |
$265,000 | $250,000 | 04-15-2021 | 1106 | A10977559 | 1 / 1 | 754 ft2 | $331.56 | 103 |
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$565,000 | $565,000 | 03-27-2023 | 1005 | A11356315 | 2 / 2 | 1,145 ft2 | $493.45 | 15 |
$597,000 | $575,000 | 03-20-2023 | 1104 | A11344443 | 2 / 2 | 1,145 ft2 | $502.18 | 27 |
$595,000 | $595,000 | 02-28-2023 | 1609 | A11318678 | 2 / 2 | 1,145 ft2 | $519.65 | 68 |
$590,000 | $583,600 | 02-01-2023 | 2204 | A11326061 | 2 / 2 | 1,145 ft2 | $509.69 | 22 |
$600,000 | $570,000 | 01-09-2023 | 1409 | A11306482 | 2 / 2 | 1,145 ft2 | $497.82 | 48 |
$560,000 | $510,000 | 01-03-2023 | 705 | A11306152 | 2 / 2 | 1,145 ft2 | $445.41 | 44 |
$530,000 | $525,000 | 12-22-2022 | 904 | A11276193 | 2 / 2 | 1,145 ft2 | $458.52 | 93 |
$569,000 | $501,043 | 12-22-2022 | 1205 | A11249310 | 2 / 2 | 1,145 ft2 | $437.59 | 137 |
$549,000 | $515,000 | 12-21-2022 | 1602 | A11265666 | 2 / 2 | 1,064 ft2 | $484.02 | 114 |
$585,000 | $548,000 | 08-31-2022 | 2302 | A11230513 | 2 / 2 | 1,015 ft2 | $539.9 | 62 |
$525,000 | $525,000 | 07-29-2022 | 1202 | A11190345 | 2 / 2 | 1,064 ft2 | $493.42 | 106 |
$590,000 | $566,000 | 06-30-2022 | 1801 | A11211994 | 2 / 2 | 1,145 ft2 | $494.32 | 36 |
$540,000 | $565,000 | 06-13-2022 | 1003 | A11195837 | 2 / 2 | 1,064 ft2 | $531.02 | 48 |
$550,000 | $524,365 | 05-26-2022 | 1204 | A11182340 | 2 / 2 | 1,145 ft2 | $457.96 | 58 |
$580,000 | $560,000 | 05-17-2022 | 2104 | A11193948 | 2 / 2 | 1,145 ft2 | $489.08 | 24 |
$549,000 | $565,000 | 03-11-2022 | 2203 | A11152007 | 2 / 2 | 1,064 ft2 | $531.02 | 43 |
$399,000 | $370,000 | 12-27-2021 | 1105 | A11116062 | 2 / 2 | 1,145 ft2 | $323.14 | 64 |
$469,900 | $460,000 | 12-10-2021 | 2304 | A11044579 | 2 / 2 | 1,191 ft2 | $386.23 | 206 |
$359,000 | $360,000 | 08-23-2021 | 2005 | A11025697 | 2 / 2 | 1,145 ft2 | $314.41 | 137 |
$435,000 | $440,000 | 08-18-2021 | 2202 | A11062952 | 2 / 2 | 1,064 ft2 | $413.53 | 53 |
$349,000 | $349,000 | 08-06-2021 | 1103 | A11025720 | 2 / 2 | 1,145 ft2 | $304.8 | 120 |
$335,000 | $313,000 | 06-04-2021 | 903 | A11027672 | 2 / 2 | 1,064 ft2 | $294.17 | 52 |
$345,000 | $330,000 | 06-01-2021 | 1005 | A11024577 | 2 / 2 | 1,145 ft2 | $288.21 | 56 |
$345,000 | $320,000 | 04-19-2021 | 2102 | A10900297 | 2 / 2 | 1,064 ft2 | $300.75 | 267 |
$385,000 | $375,000 | 04-08-2021 | 1501 | A10978905 | 2 / 2 | 1,145 ft2 | $327.51 | 94 |
$345,900 | $333,000 | 04-01-2021 | 1905 | A10913127 | 2 / 2 | 1,145 ft2 | $290.83 | 226 |
$340,000 | $320,000 | 03-31-2021 | 1803 | A10996161 | 2 / 2 | 1,064 ft2 | $300.75 | 51 |
$359,000 | $350,000 | 03-29-2021 | PH2 | A10903560 | 2 / 2 | 1,015 ft2 | $344.83 | 239 |
$310,000 | $300,000 | 02-26-2021 | Undisclosed | A10879886 | 2 / 2 | 1,064 ft2 | $281.95 | 250 |
$350,000 | $340,000 | 02-18-2021 | 2004 | A10963873 | 2 / 2 | 1,145 ft2 | $296.94 | 80 |
$365,000 | $334,000 | 11-25-2020 | 1805 | A10884262 | 2 / 2 | 1,145 ft2 | $291.7 | 132 |
$415,000 | $385,000 | 09-18-2020 | 1701 | A10917053 | 2 / 2 | 1,145 ft2 | $336.24 | 25 |
$350,000 | $336,000 | 07-14-2020 | 1205 | A10795085 | 2 / 2 | 1,145 ft2 | $293.45 | 190 |
Ashton Coleman
ONE Sotheby's International Realty
#305.978.7704 #888.38.DREAM
119 Washington Avenue-Suite 102
Miami Beach, Florida 33139