ONE Miami East Tower & West Tower. At the South Tip of Biscayne Boulevard and offering excellent views to the South. Built in 2005, this luxury highrise sits in the middle of Downtown Miami and has a vast array of amenities for its residents.
Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
Studio Units | 1 | $680 | $345,000 | 76 | From $345,000 |
1 Bedroom Units | 8 | $643 | $477,874 | 113 | From $430,000 |
2 Bedroom Units | 6 | $595 | $674,983 | 85 | From $620,000 |
3 Bedroom Units | 6 | $710 | $1,184,000 | 183 | From $960,000 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $345,000 | 1206 | A11361463 | 0 / 1 | 507 ft2 | $680.47 | 76 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $430,000 | 1002 | A11397596 | 1 / 1 | 846 ft2 | $508.27 | 5 |
Details | $439,999 | 1818 | A11370163 | 1 / 1 | 846 ft2 | $520.09 | 57 |
Details | $479,500 | 3924 | A11342533 | 1 / 1 | 846 ft2 | $566.78 | 111 |
Details | $484,500 | 3710 | A11397519 | 1 / 1 | 846 ft2 | $572.7 | 5 |
Details | $485,000 | 1804 | A11218828 | 1 / 1 | 846 ft2 | $573.29 | 365 |
Details | $495,000 | 3502 | A11291853 | 1 / 1 | 846 ft2 | $585.11 | 229 |
Details | $499,000 | 3516 | A11334448 | 1 / 1 | ft2 | $0 | 120 |
Details | $510,000 | 3103 | A11391881 | 1 / 1 | 868 ft2 | $587.56 | 15 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $620,000 | 2622 | A11360456 | 2 / 2 | 1,169 ft2 | $530.37 | 78 |
Details | $639,900 | 2214 | A11362118 | 2 / 2 | 1,105 ft2 | $579.1 | 75 |
Details | $645,000 | 1108 | A11344231 | 2 / 2 | 1,169 ft2 | $551.75 | 111 |
Details | $655,000 | 1114 | A11360506 | 2 / 2 | 1,105 ft2 | $592.76 | 76 |
Details | $725,000 | 2915 | A11348247 | 2 / 2 | 1,145 ft2 | $633.19 | 99 |
Details | $765,000 | LPH00 | A11361199 | 2 / 2 | 1,105 ft2 | $692.31 | 71 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $960,000 | 2126 | A11384040 | 3 / 2 | 1,416 ft2 | $677.97 | 30 |
Details | $999,000 | 4123 | A11313493 | 3 / 2 | 1,792 ft2 | $557.48 | 180 |
Details | $1,100,000 | 2123 | A11355059 | 3 / 2 | 1,792 ft2 | $613.84 | 87 |
Details | $1,250,000 | 1709 | A11284826 | 3 / 2 | 1,792 ft2 | $697.54 | 236 |
Details | $1,295,000 | 3009 | A11396896 | 3 / 2 | 1,792 ft2 | $722.66 | 5 |
Details | $1,500,000 | LPH26 | A11129083 | 3 / 2 | 1,416 ft2 | $1059.32 | 560 |
Unit 1002
Miami Days Listed 5
Courtesy of Brickell Realty Grou
Unit 3710
Miami Days Listed 5
Courtesy of Coldwell Banker Real
Unit 3103
Miami Days Listed 15
Courtesy of Douglas Elliman
Unit 3009
Miami Days Listed 5
Courtesy of Douglas Elliman
Ashton Coleman
ONE Sotheby's International Realty
#305.978.7704 #888.38.DREAM
119 Washington Avenue-Suite 102
Miami Beach, Florida 33139