The Murano at Portofino high-rise condominium property is located in the best location on South Beach/SoFi. This is a luxury property, where residents will find that they are offered a host of amenities in addition to a very unique living spaces. This beautiful oceanfront tower has a unique, curved design that sets it apart from others.
Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
1 Bedroom Units | 1 | $1,934 | $1,950,000 | 176 | From $1,950,000 |
2 Bedroom Units | 1 | $1,938 | $2,695,000 | 124 | From $2,695,000 |
3 Bedroom Units | 10 | $2,391 | $5,980,000 | 273 | From $4,150,000 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $1,950,000 | Undisclosed | A11285403 | 1 / 1 | 1,008 ft2 | $1934.52 | 176 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $2,695,000 | 1507 | A11308118 | 2 / 2 | 1,390 ft2 | $1938.85 | 124 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $4,150,000 | 1903 | A11300766 | 3 / 3 | 2,008 ft2 | $2066.73 | 143 |
Details | $4,200,000 | 1404 | A11305047 | 3 / 3 | 2,190 ft2 | $1917.81 | 130 |
Details | $4,900,000 | 2202 | A11286468 | 3 / 3 | 2,618 ft2 | $1871.66 | 172 |
Details | $4,900,000 | 2503 | A11294533 | 3 / 2 | 2,008 ft2 | $2440.24 | 156 |
Details | $5,275,000 | 2803 | A11166923 | 3 / 2 | 2,008 ft2 | $2626.99 | 397 |
Details | $5,400,000 | 1902 | A11329587 | 3 / 3 | 2,618 ft2 | $2062.64 | 71 |
Details | $5,800,000 | TH-M1 | A11330896 | 3 / 3 | 2,786 ft2 | $2081.84 | 64 |
Details | $6,850,000 | 3402 | A11258750 | 3 / 3 | 2,618 ft2 | $2616.5 | 226 |
Details | $8,325,000 | TH-M2 | A11032318 | 3 / 3 | 2,786 ft2 | $2988.16 | 708 |
Details | $10,000,000 | Undisclosed | A11051908 | 3 / 3 | 3,365 ft2 | $2971.77 | 665 |
Ashton Coleman
ONE Sotheby's International Realty
#305.978.7704 #888.38.DREAM
119 Washington Avenue-Suite 102
Miami Beach, Florida 33139