Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
Studio Units | 4 | $5 | $2,687 | 37 | From $2,600 |
1 Bedroom Units | 10 | $4 | $3,481 | 42 | From $2,900 |
2 Bedroom Units | 12 | $4 | $4,487 | 62 | From $3,500 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $2,600 | 2705 | A11383681 | 0 / 1 | 531 ft2 | $4.9 | 22 |
Details | $2,650 | 3806 | A11354955 | 0 / 1 | 530 ft2 | $5 | 80 |
Details | $2,700 | 2706 | A11383010 | 0 / 1 | 530 ft2 | $5.09 | 24 |
Details | $2,800 | 2805 | A11383729 | 0 / 1 | 531 ft2 | $5.27 | 21 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $2,900 | 1905 | A11365128 | 1 / 1 | 531 ft2 | $5.46 | 60 |
Details | $3,150 | 509 | A11374228 | 1 / 1 | 769 ft2 | $4.1 | 40 |
Details | $3,275 | 3609 | A11373751 | 1 / 1 | 769 ft2 | $4.26 | 41 |
Details | $3,300 | 3608 | A11387748 | 1 / 1 | 812 ft2 | $4.06 | 14 |
Details | $3,490 | 2008 | A11364203 | 1 / 1 | 812 ft2 | $4.3 | 61 |
Details | $3,550 | 4003 | A11381384 | 1 / 1 | 977 ft2 | $3.63 | 25 |
Details | $3,698 | 2308 | A11391018 | 1 / 1 | 812 ft2 | $4.55 | 8 |
Details | $3,700 | 2408 | A11392262 | 1 / 1 | 812 ft2 | $4.56 | 6 |
Details | $3,750 | 4102 | A11387694 | 1 / 1 | 942 ft2 | $3.98 | 14 |
Details | $4,000 | 3109 | A11320504 | 1 / 1 | 769 ft2 | $5.2 | 151 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $3,500 | 3102 | A11386874 | 2 / 1 | 877 ft2 | $3.99 | 17 |
Details | $3,800 | 1104 | A11332675 | 2 / 2 | 921 ft2 | $4.13 | 125 |
Details | $4,000 | 3607 | A11300387 | 2 / 2 | 910 ft2 | $4.4 | 202 |
Details | $4,000 | 3307 | A11389091 | 2 / 2 | 910 ft2 | $4.4 | 12 |
Details | $4,200 | 1704 | A11377117 | 2 / 2 | 921 ft2 | $4.56 | 34 |
Details | $4,450 | 1211 | A11337431 | 2 / 2 | 1,195 ft2 | $3.72 | 116 |
Details | $4,450 | 2301 | A11381240 | 2 / 2 | 1,167 ft2 | $3.81 | 25 |
Details | $4,500 | Undisclosed | A11361548 | 2 / 2 | 1,167 ft2 | $3.86 | 67 |
Details | $4,750 | 2911 | A11383976 | 2 / 2 | 1,195 ft2 | $3.97 | 21 |
Details | $5,000 | 3704 | A11353532 | 2 / 2 | 998 ft2 | $5.01 | 83 |
Details | $5,200 | 501 | A11374806 | 2 / 2 | 1,167 ft2 | $4.46 | 32 |
Details | $6,000 | 1511 | A11389841 | 2 / 2 | 1,195 ft2 | $5.02 | 7 |
Ashton Coleman
ONE Sotheby's International Realty
#305.978.7704 #888.38.DREAM
119 Washington Avenue-Suite 102
Miami Beach, Florida 33139