Marquis Condos Miami offers luxurious living in Downtown Miami
Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
1 Bedroom Units | 1 | $522 | $875,000 | 257 | From $875,000 |
2 Bedroom Units | 8 | $740 | $1,359,624 | 96 | From $939,000 |
3 Bedroom Units | 8 | $989 | $2,519,750 | 67 | From $1,645,000 |
4 Bedroom Units | 1 | $1,052 | $3,999,999 | 179 | From $3,999,999 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $875,000 | 3105 | A11241024 | 1 / 2 | 1,675 ft2 | $522.39 | 257 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $939,000 | 5405 | A11348536 | 2 / 2 | 1,647 ft2 | $570.13 | 30 |
Details | $960,000 | 5507 | A11349075 | 2 / 2 | 1,647 ft2 | $582.88 | 28 |
Details | $990,000 | 4308 | A11275879 | 2 / 2 | 1,647 ft2 | $601.09 | 189 |
Details | $1,050,000 | 5805 | A11283100 | 2 / 2 | 1,647 ft2 | $637.52 | 176 |
Details | $1,090,000 | 3204 | A11355677 | 2 / 2 | 1,477 ft2 | $737.98 | 15 |
Details | $1,149,000 | 5703 | A11321578 | 2 / 2 | 1,498 ft2 | $767.02 | 84 |
Details | $1,899,000 | 5801 | A11318438 | 2 / 1 | 2,106 ft2 | $901.71 | 97 |
Details | $2,799,999 | 6307 | A11289609 | 2 / 2 | 3,017 ft2 | $928.07 | 151 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $1,645,000 | Undisclosed | A11344125 | 3 / 3 | 2,046 ft2 | $804.01 | 32 |
Details | $1,700,000 | 4401 | A11358060 | 3 / 2 | 2,106 ft2 | $807.22 | 12 |
Details | $1,769,000 | 3601 | A11360768 | 3 / 2 | 2,106 ft2 | $839.98 | 5 |
Details | $1,795,000 | 2202 | A11311469 | 3 / 3 | 2,393 ft2 | $750.1 | 112 |
Details | $1,799,000 | 3101 | A11353814 | 3 / 2 | 2,106 ft2 | $854.23 | 20 |
Details | $2,300,000 | 1901 | A11325833 | 3 / 3 | 2,888 ft2 | $796.4 | 76 |
Details | $3,200,000 | PH6303 | A11340499 | 3 / 2 | 2,888 ft2 | $1108.03 | 48 |
Details | $5,950,000 | 6301 | A11254961 | 3 / 4 | 3,831 ft2 | $1553.12 | 230 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $3,999,999 | 5706 | A11281634 | 4 / 4 | 3,800 ft2 | $1052.63 | 179 |
Unit 3204
Miami Days Listed 15
Courtesy of BRG International ,
Unit 4401
Miami Days Listed 12
Courtesy of New Miami Realty
Unit 3601
Miami Days Listed 5
Courtesy of Inmobiliata, LLC
Ashton Coleman
ONE Sotheby's International Realty
#305.978.7704 #888.38.DREAM
119 Washington Avenue-Suite 102
Miami Beach, Florida 33139