Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
2 Bedroom Units | 5 | $504 | $865,000 | 179 | From $1,180,000 |
3 Bedroom Units | 15 | $752 | $1,675,266 | 141 | From $3,450,000 |
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$1,180,000 | $1,120,000 | 12-01-2021 | 10GN | A11089985 | 2 / 2 | 1,670 ft2 | $670.66 | 98 |
$720,000 | $760,000 | 06-30-2021 | 3FN | A11035535 | 2 / 2 | 1,670 ft2 | $455.09 | 62 |
$930,000 | $885,000 | 06-22-2021 | 10GS | A10997878 | 2 / 2 | 1,670 ft2 | $529.94 | 132 |
$995,000 | $890,000 | 01-22-2021 | 7FN | A10821876 | 2 / 3 | 1,888 ft2 | $471.4 | 331 |
$699,000 | $670,000 | 08-03-2020 | 3GN | A10767343 | 2 / 2 | 1,670 ft2 | $401.2 | 270 |
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$3,450,000 | $3,450,000 | 03-15-2022 | 11GN | A11115783 | 3 / 4 | 3,995 ft2 | $863.58 | 142 |
$1,650,000 | $1,550,000 | 02-28-2022 | 3DN | A11119179 | 3 / 2 | 1,889 ft2 | $820.54 | 113 |
$1,895,000 | $1,700,000 | 12-10-2021 | 6DN | A11113818 | 3 / 2 | 1,889 ft2 | $899.95 | 52 |
$1,650,000 | $1,560,000 | 10-18-2021 | 4DN | A11096809 | 3 / 2 | 1,889 ft2 | $825.83 | 39 |
$2,199,000 | $2,100,000 | 09-15-2021 | 8BS | A11008218 | 3 / 3 | 2,523 ft2 | $832.34 | 196 |
$2,995,000 | $2,995,000 | 07-30-2021 | 11BN | A10993971 | 3 / 3 | 3,711 ft2 | $807.06 | 178 |
$1,450,000 | $1,350,000 | 07-14-2021 | 5BS | A11028764 | 3 / 3 | 2,523 ft2 | $535.08 | 86 |
$935,000 | $910,000 | 07-12-2021 | 10DS | A10949436 | 3 / 2 | 1,889 ft2 | $481.74 | 251 |
$2,100,000 | $2,500,000 | 06-07-2021 | 4CN | A10980850 | 3 / 3 | 2,366 ft2 | $1056.64 | 150 |
$1,140,000 | $1,020,000 | 03-30-2021 | 6DS | A10985623 | 3 / 2 | 1,889 ft2 | $539.97 | 70 |
$949,000 | $899,000 | 03-22-2021 | 3CN | A10877798 | 3 / 3 | 2,366 ft2 | $379.97 | 279 |
$1,380,000 | $1,355,000 | 03-15-2021 | 11AS | A10928011 | 3 / 3 | 2,052 ft2 | $660.33 | 146 |
$1,390,000 | $1,250,000 | 02-26-2021 | 8AS | A10969055 | 3 / 3 | 2,052 ft2 | $609.16 | 79 |
$1,390,000 | $1,290,000 | 08-24-2020 | 4CN | A10789161 | 3 / 3 | ft2 | $0 | 251 |
$1,450,000 | $1,200,000 | 08-24-2020 | 11CN | A10864874 | 3 / 3 | 2,366 ft2 | $507.19 | 85 |
Ashton Coleman
ONE Sotheby's International Realty
#305.978.7704 #888.38.DREAM
119 Washington Avenue-Suite 102
Miami Beach, Florida 33139