Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
2 Bedroom Units | 19 | $321 | $455,689 | 130 | From $525,000 |
3 Bedroom Units | 9 | $318 | $579,444 | 358 | From $665,000 |
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$525,000 | $500,000 | 12-09-2022 | 601 | A11229213 | 2 / 2 | 1,590 ft2 | $314.47 | 166 |
$569,900 | $530,000 | 11-23-2022 | 301 | A11206257 | 2 / 2 | 1,590 ft2 | $333.33 | 190 |
$569,000 | $535,000 | 09-01-2022 | 1404 | A11246588 | 2 / 2 | 1,460 ft2 | $366.44 | 38 |
$550,000 | $540,000 | 04-19-2022 | Undisclosed | A11145244 | 2 / 2 | 1,590 ft2 | $339.62 | 99 |
$629,200 | $621,100 | 04-18-2022 | 1901 | A11147573 | 2 / 2 | 1,530 ft2 | $405.95 | 92 |
$540,000 | $535,000 | 04-15-2022 | Undisclosed | A11142852 | 2 / 2 | 1,820 ft2 | $293.96 | 101 |
$465,000 | $465,000 | 03-18-2022 | 404 | A11112095 | 2 / 2 | 1,460 ft2 | $318.49 | 155 |
$595,000 | $595,000 | 02-10-2022 | 1402 | A11124829 | 2 / 2 | 1,820 ft2 | $326.92 | 74 |
$435,000 | $421,000 | 01-18-2022 | 604 | A11119292 | 2 / 2 | 1,460 ft2 | $288.36 | 77 |
$474,000 | $474,000 | 09-30-2021 | Undisclosed | A11047873 | 2 / 2 | 1,590 ft2 | $298.11 | 128 |
$399,000 | $360,000 | 08-23-2021 | 1501 | A11066907 | 2 / 2 | 1,590 ft2 | $226.42 | 48 |
$393,256 | $399,000 | 08-05-2021 | 704 | A11063682 | 2 / 2 | ft2 | $0 | 38 |
$425,000 | $400,000 | 07-30-2021 | 1501 | A10966774 | 2 / 2 | 1,530 ft2 | $261.44 | 236 |
$344,118 | $333,000 | 04-30-2021 | 201 | A10968398 | 2 / 2 | 1,530 ft2 | $217.65 | 143 |
$419,900 | $395,000 | 04-13-2021 | 1204 | A10979946 | 2 / 2 | 1,460 ft2 | $270.55 | 97 |
$380,099 | $340,000 | 03-16-2021 | 1601 | A10919892 | 2 / 2 | 1,530 ft2 | $222.22 | 197 |
$347,000 | $340,000 | 11-30-2020 | 1401 | A10928094 | 2 / 2 | 1,530 ft2 | $222.22 | 75 |
$524,000 | $510,000 | 11-30-2020 | 1502 | A10826741 | 2 / 2 | 1,820 ft2 | $280.22 | 274 |
$399,000 | $365,000 | 09-04-2020 | 1401 | A10800054 | 2 / 2 | ft2 | $0 | 235 |
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$665,000 | $620,000 | 04-04-2023 | 302 | A11282776 | 3 / 2 | 1,820 ft2 | $340.66 | 182 |
$709,374 | $700,000 | 08-03-2022 | 802 | A11088875 | 3 / 2 | 1,820 ft2 | $384.62 | 345 |
$580,000 | $599,000 | 07-27-2022 | Undisclosed | A11152177 | 3 / 2 | 1,820 ft2 | $329.12 | 183 |
$591,240 | $580,000 | 02-10-2022 | Undisclosed | A11136780 | 3 / 2 | 1,820 ft2 | $318.68 | 58 |
$579,000 | $540,000 | 12-28-2021 | 503 | A11086778 | 3 / 2 | 1,820 ft2 | $296.7 | 130 |
$560,000 | $550,000 | 11-04-2021 | 1602 | A11093799 | 3 / 2 | 1,820 ft2 | $302.2 | 63 |
$555,000 | $556,000 | 07-28-2021 | 1003 | A10810323 | 3 / 2 | 1,820 ft2 | $305.49 | 545 |
$549,900 | $525,000 | 05-11-2021 | 902 | A10377681 | 3 / 2 | 1,820 ft2 | $288.46 | 1264 |
$565,000 | $545,000 | 04-09-2021 | 1503 | A10800190 | 3 / 2 | 1,820 ft2 | $299.45 | 452 |
Ashton Coleman
ONE Sotheby's International Realty
#305.978.7704 #888.38.DREAM
119 Washington Avenue-Suite 102
Miami Beach, Florida 33139