Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
3 Bedroom Units | 7 | $2,142 | $7,828,028 | 460 | From $9,900,000 |
4 Bedroom Units | 3 | $2,164 | $11,633,333 | 384 | From $10,500,000 |
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$9,900,000 | $9,200,000 | 09-06-2022 | 304 | A11102621 | 3 / 4 | 3,232 ft2 | $2846.53 | 349 |
$13,600,000 | $11,750,000 | 02-17-2022 | 506 | A10883197 | 3 / 4 | 5,343 ft2 | $2199.14 | 603 |
$9,880,000 | $9,300,000 | 11-17-2021 | 901 | A11045358 | 3 / 4 | 4,103 ft2 | $2266.63 | 182 |
$7,900,000 | $7,296,200 | 06-23-2021 | 1004 | A10682832 | 3 / 4 | 3,334 ft2 | $2188.42 | 755 |
$6,700,000 | $6,600,000 | 03-04-2021 | 903 | A10891145 | 3 / 4 | 3,168 ft2 | $2083.33 | 231 |
$5,395,000 | $5,250,000 | 03-02-2021 | 403 | A10722769 | 3 / 4 | 3,168 ft2 | $1657.2 | 568 |
$5,599,000 | $5,400,000 | 02-19-2021 | 604 | A10733731 | 3 / 4 | 3,232 ft2 | $1670.79 | 535 |
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$10,500,000 | $9,500,000 | 05-25-2022 | 402 | A11163613 | 4 / 4 | 3,453 ft2 | $2751.23 | 63 |
$16,500,000 | $13,200,000 | 04-30-2021 | 1106 | A10622283 | 4 / 5 | 5,885 ft2 | $2242.99 | 766 |
$14,500,000 | $12,200,000 | 11-27-2020 | 1006 | A10795820 | 4 / 5 | 6,783 ft2 | $1798.61 | 323 |
Ashton Coleman
ONE Sotheby's International Realty
#305.978.7704 #888.38.DREAM
119 Washington Avenue-Suite 102
Miami Beach, Florida 33139