Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
Studio Units | 5 | $1,006 | $374,800 | 272 | From $315,000 |
1 Bedroom Units | 15 | $698 | $470,526 | 165 | From $340,000 |
2 Bedroom Units | 11 | $702 | $627,272 | 125 | From $539,999 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $315,000 | S603 | A11308283 | 0 / 1 | 366 ft2 | $860.66 | 111 |
Details | $329,000 | Undisclosed | A11275976 | 0 / 1 | 363 ft2 | $906.34 | 183 |
Details | $385,000 | S430 | A11182678 | 0 / 1 | 366 ft2 | $1051.91 | 356 |
Details | $395,000 | S522 | A11182683 | 0 / 1 | 340 ft2 | $1161.76 | 356 |
Details | $450,000 | N530 | A11182689 | 0 / 1 | 426 ft2 | $1056.34 | 356 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $340,000 | S229 | A11330801 | 1 / 1 | 366 ft2 | $928.96 | 61 |
Details | $340,000 | S230 | A11330862 | 1 / 1 | 366 ft2 | $928.96 | 61 |
Details | $389,900 | S411 | A11288519 | 1 / 1 | 538 ft2 | $724.72 | 160 |
Details | $410,000 | S526 | A11322517 | 1 / 1 | 565 ft2 | $725.66 | 77 |
Details | $455,000 | N323 | A11249045 | 1 / 1 | 708 ft2 | $642.66 | 236 |
Details | $460,000 | N319 | A11331523 | 1 / 1 | 724 ft2 | $635.36 | 57 |
Details | $460,000 | N333 | A11356784 | 1 / 1 | 699 ft2 | $658.08 | 8 |
Details | $470,000 | N420 | A11331233 | 1 / 1 | 724 ft2 | $649.17 | 57 |
Details | $490,000 | S306 | A11331494 | 1 / 1 | 735 ft2 | $666.67 | 57 |
Details | $490,000 | S510 | A11328676 | 1 / 1 | 761 ft2 | $643.89 | 64 |
Details | $499,000 | N222 | A11321228 | 1 / 1 | 817 ft2 | $610.77 | 79 |
Details | $525,000 | S331 | A11256343 | 1 / 1 | 700 ft2 | $750 | 221 |
Details | $530,000 | N212 | A11355117 | 1 / 1 | 724 ft2 | $732.04 | 11 |
Details | $560,000 | N311 | A10809075 | 1 / 1 | 724 ft2 | $773.48 | 1148 |
Details | $639,000 | Undisclosed | A11276016 | 1 / 1 | 949 ft2 | $673.34 | 183 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $539,999 | N210 | A11304189 | 2 / 1 | 843 ft2 | $640.57 | 126 |
Details | $549,000 | N316 | A11332168 | 2 / 1 | 822 ft2 | $667.88 | 57 |
Details | $555,000 | S506 | A11219260 | 2 / 1 | 735 ft2 | $755.1 | 287 |
Details | $570,000 | N514 | A11351832 | 2 / 1 | 835 ft2 | $682.63 | 15 |
Details | $579,000 | N327 | A11332532 | 2 / 1 | 822 ft2 | $704.38 | 56 |
Details | $599,000 | S223 | A11319726 | 2 / 1 | 949 ft2 | $631.19 | 84 |
Details | $610,000 | N231 | A11244068 | 2 / 1 | 923 ft2 | $660.89 | 245 |
Details | $625,000 | N317 | A11332279 | 2 / 1 | 843 ft2 | $741.4 | 56 |
Details | $658,000 | N526 | A11338086 | 2 / 1 | 930 ft2 | $707.53 | 44 |
Details | $755,000 | N331 | A11331864 | 2 / 1 | 1,013 ft2 | $745.31 | 58 |
Details | $860,000 | S232 | A11183578 | 2 / 2 | 1,105 ft2 | $778.28 | 352 |
Unit N333
Hollywood Days Listed 8
Courtesy of Axol Beach Realty
Unit N212
Hollywood Days Listed 11
Courtesy of The Keyes Company
Unit N514
Hollywood Days Listed 15
Courtesy of EXP Realty LLC
Ashton Coleman
ONE Sotheby's International Realty
#305.978.7704 #888.38.DREAM
119 Washington Avenue-Suite 102
Miami Beach, Florida 33139