Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
1 Bedroom Units | 14 | $720 | $591,207 | 182 | From $449,000 |
2 Bedroom Units | 15 | $783 | $876,980 | 226 | From $620,000 |
3 Bedroom Units | 8 | $996 | $1,901,000 | 192 | From $1,170,000 |
5 Bedroom Units | 1 | $1,667 | $7,998,000 | 28 | From $7,998,000 |
Aria on the Bay is a new luxury development sitting in one of Miami’s most desirable Downtown neighborhoods, the Entertainment District. The 647 residences rise up 53 stories with many condos offering direct views of Biscayne Bay and the extraordinary Miami and Miami Beach skyline. Residences feature 9 foot ceilings and range in size from 813 square feet to over 2,365 square feet. This full service condominium has outstanding amenities including multiple outdoor pools, outdoor social areas, fitness center and spa plus much more.
The Highest Level of Splendor. Residences feature floor-to-ceiling glass, spacious and open floor plans and modern European style kitchens. Select residences have private elevator foyers and terraces up to ten feet in depth.
Explore Every Atmosphere. Arquitectonica is the architect for the project. Aria will also include 40,000 square feet of commercial space, along with 1,035 parking spaces.
Soak Up the Warm Miami Sun from Curved Sunrise & Sunset Pools.
ARIA on the Bay Residence Features
ARIA on the Bay Amenities
ARIA on the Bay Team
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $449,000 | 207 | A11273367 | 1 / 1 | 758 ft2 | $592.35 | 195 |
Details | $450,900 | 307 | A11273448 | 1 / 1 | 758 ft2 | $594.85 | 195 |
Details | $490,000 | 2402 | A11340805 | 1 / 1 | 766 ft2 | $639.69 | 48 |
Details | $530,000 | 1007 | A11289512 | 1 / 1 | 758 ft2 | $699.21 | 163 |
Details | $549,000 | 3605 | A11360754 | 1 / 1 | 743 ft2 | $738.9 | 7 |
Details | $550,000 | 3004 | A11191654 | 1 / 1 | 745 ft2 | $738.26 | 341 |
Details | $590,000 | 2303 | A11231949 | 1 / 1 | 759 ft2 | $777.34 | 271 |
Details | $590,000 | 3605 | A11237662 | 1 / 1 | 743 ft2 | $794.08 | 261 |
Details | $590,000 | 2204 | A11216057 | 1 / 1 | 745 ft2 | $791.95 | 300 |
Details | $620,000 | 1507 | A11257969 | 1 / 2 | 979 ft2 | $633.3 | 222 |
Details | $655,000 | 3507 | A11326600 | 1 / 2 | 979 ft2 | $669.05 | 76 |
Details | $668,000 | 3708 | A11360614 | 1 / 2 | 888 ft2 | $752.25 | 8 |
Details | $695,000 | 4407 | A11270307 | 1 / 2 | 979 ft2 | $709.91 | 202 |
Details | $850,000 | 4708 | A11238482 | 1 / 2 | 888 ft2 | $957.21 | 263 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $620,000 | 1501 | A10777851 | 2 / 2 | 1,178 ft2 | $526.32 | 1222 |
Details | $700,000 | 211 | A11253493 | 2 / 3 | 1,205 ft2 | $580.91 | 233 |
Details | $725,000 | Undisclosed | A11109140 | 2 / 2 | 1,171 ft2 | $619.13 | 537 |
Details | $729,000 | 2601 | A11346888 | 2 / 2 | 1,178 ft2 | $618.85 | 35 |
Details | $749,000 | 1801 | A11348715 | 2 / 2 | 1,178 ft2 | $635.82 | 30 |
Details | $835,000 | 3100 | A11342123 | 2 / 2 | 1,171 ft2 | $713.07 | 45 |
Details | $875,000 | 2611 | A11354399 | 2 / 3 | 1,161 ft2 | $753.66 | 19 |
Details | $883,700 | 3000 | A11350918 | 2 / 2 | 1,171 ft2 | $754.65 | 27 |
Details | $899,000 | 4601 | A11274812 | 2 / 2 | 1,178 ft2 | $763.16 | 192 |
Details | $925,000 | 4401 | A11329362 | 2 / 2 | 1,178 ft2 | $785.23 | 69 |
Details | $949,000 | 1709 | A11263292 | 2 / 3 | 1,257 ft2 | $754.97 | 202 |
Details | $950,000 | 3711 | A11246593 | 2 / 3 | 1,161 ft2 | $818.26 | 247 |
Details | $980,000 | 717 | A11343757 | 2 / 2 | 1,441 ft2 | $680.08 | 42 |
Details | $1,050,000 | 3911 | A11170393 | 2 / 3 | 1,161 ft2 | $904.39 | 387 |
Details | $1,285,000 | PH04 | A11313562 | 2 / 3 | ft2 | $0 | 110 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $1,170,000 | 1000 | A11233363 | 3 / 3 | 1,564 ft2 | $748.08 | 265 |
Details | $1,300,000 | 2810 | A11324821 | 3 / 3 | 1,592 ft2 | $816.58 | 79 |
Details | $1,549,000 | 215 | A11187431 | 3 / 4 | 2,018 ft2 | $767.59 | 353 |
Details | $1,899,000 | 1515 | A11306227 | 3 / 4 | 2,018 ft2 | $941.03 | 124 |
Details | $1,995,000 | 2112 | A11258976 | 3 / 4 | 2,018 ft2 | $988.6 | 196 |
Details | $1,995,000 | 2115 | A11258927 | 3 / 4 | 2,018 ft2 | $988.6 | 195 |
Details | $2,500,000 | 4515 | A11356586 | 3 / 4 | 2,018 ft2 | $1238.85 | 14 |
Details | $2,800,000 | 5012 | A11211899 | 3 / 4 | 2,018 ft2 | $1387.51 | 309 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $7,998,000 | PH15 | A11349782 | 5 / 6 | 4,796 ft2 | $1667.64 | 28 |
Unit 3605
Miami Days Listed 7
Courtesy of Florida Realty of Mi
Unit 3708
Miami Days Listed 8
Courtesy of Lumer Real Estate
Unit 2611
Miami Days Listed 19
Courtesy of K & A Realty
Unit 4515
Miami Days Listed 14
Courtesy of AG Real Estate Advis
Ashton Coleman
ONE Sotheby's International Realty
#305.978.7704 #888.38.DREAM
119 Washington Avenue-Suite 102
Miami Beach, Florida 33139